Moinho de haste de moagem molhada
  • Moinho de haste de moagem molhada Moinho de haste de moagem molhada

Moinho de haste de moagem molhada

A Epic é o fabricante e fornecedor de moinho de moagem úmida na China. Podemos fornecer serviço profissional e melhor preço para você. Se você estiver interessado em produtos, entre em contato conosco. Seguimos a qualidade do descanso garantido que o preço da consciência, serviço dedicado.

Enviar consulta

Descrição do produto
Fábrica de moinho de moagem de moagem de moagem da China Fornecer diretamente. A Epic é um fabricante e fornecedor de moinho de moagem úmido na China. O componente principal é um cilindro cujo diâmetro e comprimento estão em uma proporção razoável. É girado por máquinas de tetransmissão. O material é alimentado da extremidade da alimentação da aço e a triturada e a auto-alimentar é que o relevante e a auto-alimentar é que o relevante e a auto-base do cilindro é o que o material é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o material do cilindro. o cilindro para se mover da extremidade de alimentação para a extremidade de descarga. Os materiais que atingem o tamanho do gado do produto acabado são descarregados da extremidade de descarga do cilindro.

Recursos do equipamento

1.A curvatura da capa de extremidade cônica do Rod Millis Small, que pode fazer com que a haste de aço se mova regularmente no MIL:

2.O diâmetro do eixo oco de descarga de minério é grande, o que é conveniente para manutenção e pode reduzir rapidamente o nível do nível e descarregar minério;

3. O tamanho das partículas do produto é relativamente uniforme e o fenômeno excessivo é menor.

Parâmetro do produto

Modelo Cilindro
diâmetro
(mm)
Cilindro
comprimento
(mm)
Motor
modelo
Poder
(KW)
Motor
Revoluções
(r/min)
(mm) (mm) (mm) Processamento
capacidade
(T/H)
Eficaz
volume
(m³)
Peso
(kg)
MBY 0918 900 1800 Y225M-8 22 730 4980 2370 2020 0,62 ~ 3,2 0.9 5700
MBYG 0924 900 2400 Y225M-8 22 730 5001 1865 1400 0,81 ~ 4,3 1.2 6443
NBY 1224 1200 2400 Y280M-8 45 730 6450 2800 2500 0,4 ~ 4,9 2.28 12308
MBY 1530 1500 3000 JR125-8 95 725 7935 3185 2280 0,4 ~ 4,9 5 19990
MBYG 1530 1500 3000 JR117-8 80 725 7253 3070 2280 2.4 ~ 7.5 5 21210
MBYG 2130 2100 3000 JR136-8 180 735 8122 4220 3073 14 ~ 35 9 42123.5
MBYG 2136 2100 3600 JR137-8 210 735 8958 4320 3025 43 ~ 61 10.8 45800.5
MBYG 2430 2400 3000 JR138-8 280 735 9004.5 4836.4 3490 43 ~ 61 11.5 55795
MBYG 2732 2700 3200 JR157-8 320 750 10509 5000 3620 43 ~ 61 15.7 83110
MBYG 2736 2700 3600 JR1510-8 380 743 10764 5150 3620 32 ~ 86 17.7 90441
Nimbo 2740 2700 4000 TDMK400-32 400 187.5 12300 5700 4700 43 ~ 110 20.4 75000
NBY 3040 3000 4000 JR1510-8 570 740 9800 3900 3900 54 ~ 135 26 90000
MBY 3245 3200 4500 TDMK800-36 800 167 14600 7000 5300 64 ~ 180 31 113000
MBY 3645 3600 4500 TDMK1250-40 1250 150 15200 8800 6800 80 ~ 230 41.8 139000
Franquismo 3654 3600 5400 TDMK1600-40 1600 150 15900 8800 6800 100 ~ 250 49.7 150000

Hot Tags: Moinho de haste de moagem molhada
Categoria Relacionada
Enviar consulta
Por favor, sinta-se livre para dar o seu inquérito no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy