Coletor de poeira de pulso de pulso separado
  • Coletor de poeira de pulso de pulso separado Coletor de poeira de pulso de pulso separado

Coletor de poeira de pulso de pulso separado

O coletor de poeira de pó de alta qualidade da câmara separada é oferecida pelo fabricante da China Epic. Compre o coletor de poeira de jato de pulso de câmara separado, que é de alta qualidade diretamente.

Enviar consulta

Descrição do produto

Os produtores da Epic na China oferecem produtos de alta qualidade, você pode comprar o coletor de poeira de pó de pulso de pulso de pulso de alta qualidade de alta qualidade a um bom preço. O gás portador de poeira entra na ingestão do coletor de poeira (32 Series entra na tremonha de cinzas) e se volta para o pupper de cinzas através da partição inclinada. Ao mesmo tempo, a velocidade do ar diminui, por causa da inércia, o grosso Partículas de poeira no gás caem na tremonha de cinzas, as partículas de poeira fina com o fluxo de ar dobradas na câmara de fiter, A poeira está presa à aparência da bolsa de fiter, o gás purificado através da bolsa de fiter na limpeza superior Câmara, através da sala de limpeza de cada sala de filial até a saída, pelo fã principal do sistema de remoção de poeira Sucção e descarga na atmosfera.

Características do equipamento

As vantagens de diferentes precipitadores de pó de bolsa, como as costas da câmara separadas e a limpeza de jato de pulso são integrado. A limpeza de jato é superada e a faixa de aplicação é expandida. O produto tem as características de todo Câmara de limpeza, uso de limpeza de válvula de pulso de tamanho grande, capacidade de limpeza, bom efeito, vida útil longa. É adequado Para o tratamento de pó de alta concentração, que pode simplificar o processo de poeira e reduzir o investimento do equipamento. Estrutura compacta do produto, pegada pequena, pode reduzir o investimento. Ele tem benefícios ambientais significativos, social benefícios e benefícios econômicos e preenche o espaço doméstico em branco de limpeza de cinzas de pulso de choque aéreo, atingindo o doméstico nível avançado.

Parâmetro do produto

Parâmetro
Modelo
Manuseio
volume de ar
(m/h)
Filtrado
velocidade do vento
(m/min)
Área de filtro
(㎡)
Número de
Sacos de filtro
(PCS)
Resistência
(PA)

concentração
(g/m)
Área de isolamento
(㎡)
Peso
(kg)
FMPD32-3 6900 93 96 1470-1770 <1000 26.5 2880
FMPD32-4 8930 124 128 34 4080
FMPD32-5 11160 155 160 41 5280
FMPD32-6 13390 186 192 48.5 6480
FMPD64-4 17800 248 256 70 7280
FMPD64-5 22300 1.2 ~ 2.0 310 320 94 9960
FMPD64-6 26700 372 384 118 11640
FMPD64-7 31200 434 448 142 13320
FMPD64-8 35700 496 512 166 15000
FMPD96-4 26800 372 384 <1300 110 10452
FMPD96-5 33400 465 480 120 12120
FMPD96-6 40100 557 576 130 14880
FMPD96-7 46800 650 672 140 16920
FMPD96-8 53510 744 768 150 19810
FMPD96-9 60100 836 864 160 21240
FMPD 96-2X5 66900 929 960 175 25200
FMPD96-2X6 80700 1121 1152 210 30240
FMPD 96-2X7 94100 1308 1344 245 35280
FMPD 96-2X8 107600 1494 1536 280 40320
FMPD 96-2X9 121000 1681 1728 315 45360
FMPD96-2X10 134500 1868 1920 350 50400
FMPD128-6 67300 935 768 125 24120
FMPD128-9 100900 1402 1152 196 31680
FMPD128-10 112100 1558 1280 205 34680
FMPD128-2X6 34600 1869 1536 323 43920
FMPD128-2X7 15700 2181 1792 247 52680
FMPD128-2X8 179400 2492 2084 262 60000
FMPD128-2X9 201900 2804 2304 277 66480
FMPD128-2X10 224300 3115 2561 292 72000
FMPD128-2X11 247600 3427 2856 307 78480
FMPD128-2X12 269100 3728 3072 322 96400
FMPD128-2X13 291600 4050 3328 337 93600
FMPD128-2X14 314000 4361 3584 252 100800

Hot Tags: Coletor de poeira de pulso de pulso separado
Enviar consulta
Por favor, sinta-se livre para dar o seu inquérito no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas.
produtos relacionados
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy